(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2021年7月全国发电产量为7586.2亿千瓦时,同比增长9.6%;1-7月份累计产量为46450.2亿千瓦时,同比增长13.2%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省7月份产量达到了584.5亿千瓦时,位居全国榜首,其次是江苏省和内蒙古自治区,产量分别为550.3亿千瓦时,524.4亿千瓦时。
排名 | 省市 | 7月产量(亿千瓦时) | 1-7月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 584.5 | 3517.9 |
2 | 江苏省 | 550.3 | 3362.6 |
3 | 内蒙古自治区 | 524.4 | 3407.8 |
4 | 山东省 | 503.3 | 3355.6 |
5 | 四川省 | 451.5 | 2100.4 |
6 | 云南省 | 400.1 | 1896 |
7 | 新疆维吾尔自治区 | 393.3 | 2646.8 |
8 | 浙江省 | 388.5 | 2259.5 |
9 | 湖北省 | 333 | 1733.7 |
10 | 山西省 | 327.4 | 2117.5 |
11 | 福建省 | 290.5 | 1610.4 |
12 | 河北省 | 274.6 | 1967.6 |
13 | 安徽省 | 268.2 | 1663.4 |
14 | 河南省 | 264 | 1673.2 |
15 | 陕西省 | 231.8 | 1550.9 |
16 | 贵州省 | 201.9 | 1359.2 |
17 | 辽宁省 | 200.2 | 1239.3 |
18 | 广西壮族自治区 | 173.7 | 1203.6 |
19 | 湖南省 | 167.3 | 936 |
20 | 宁夏回族自治区 | 166.3 | 1196.1 |
21 | 甘肃省 | 146.2 | 1011.5 |
22 | 江西省 | 136 | 823 |
23 | 黑龙江省 | 94.5 | 663.3 |
24 | 青海省 | 89.6 | 509.9 |
25 | 上海市 | 88.8 | 552.4 |
26 | 重庆市 | 87.9 | 554.2 |
27 | 吉林省 | 87.4 | 573.9 |
28 | 天津市 | 76.3 | 442.5 |
29 | 北京市 | 39.7 | 262 |
30 | 海南省 | 35.3 | 215.8 |
31 | 西藏自治区 | 9.7 | 43.9 |
数据来源:报告网数据中心
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华南服装网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com