【资料图】
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
供销社 | 5.98% | 20385.35 | 浙农股份 | 10.03% | 6:6 |
电力改革 | 2.88% | 154200.7 | 闽东电力 | 10.05% | 39:43 |
新股 | 2.51% | 6899.55 | 登康口腔 | 10.0% | 21:33 |
电力体制改革 | 2.37% | 157289.71 | 闽东电力 | 10.05% | 51:60 |
中俄贸易 | 2.17% | 9039.26 | 浙农股份 | 10.03% | 5:10 |
白酒股 | 2.08% | 380763.17 | 泸州老窖 | 4.93% | 22:25 |
颗粒硅 | 2.03% | 3124.18 | 精工科技 | 5.31% | 2:3 |
植物奶 | 1.99% | 33080.9 | 香飘飘 | 8.85% | 17:20 |
超载治理 | 1.83% | 2294.93 | 亚联发展 | 10.05% | 4:6 |
农机 | 1.8% | 3152.41 | 天鹅股份 | 10.0% | 7:10 |
超超临界发电 | 1.78% | 45217.5 | 川润股份 | 9.95% | 24:31 |
快递 | 1.72% | 11253.05 | 新宁物流 | 7.16% | 12:14 |
减速器 | 1.69% | 20304.85 | 中大力德 | 10.0% | 10:16 |
快递物流 | 1.63% | 27746.04 | 飞力达 | 15.77% | 39:52 |
甜味剂/代糖 | 1.62% | 3212.77 | 新金路 | 2.72% | 6:6 |
虚拟电厂 | 1.61% | 5909.78 | 东方电子 | 4.05% | 5:7 |
调味品 | 1.6% | 24963.38 | 中粮糖业 | 7.76% | 8:10 |
黄酒 | 1.56% | 4019.59 | 会稽山 | 3.79% | 3:4 |
超级品牌 | 1.47% | 527719.32 | 泸州老窖 | 4.93% | 19:22 |
草甘膦 | 1.46% | 12231.98 | 扬农化工 | 5.12% | 12:14 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华南服装网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com