(资料图片仅供参考)
2023年4月18日,隆平高科发生了3笔大宗交易,总成交525万股,成交金额7428.75万元,成交均价14.15元。当日收盘报价15.30元,跌幅2.67%,成交金额3.72亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额19.99%,折价7.52%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300.00万 | 4245.00万 | 11.42 | 14.15 | 15.30 | -7.52 | 招商证券交易单元(353800) | 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 |
2 | 125.00万 | 1768.75万 | 4.76 | 14.15 | 15.30 | -7.52 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 |
3 | 100.00万 | 1415.00万 | 3.81 | 14.15 | 15.30 | -7.52 | 招商证券交易单元(353800) | 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 |
数据来源:Choice数据 |
4月18日,宁德时代、锦浪科技、隆平高科、爱尔眼科、嘉应制药等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-18)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 6 | 401.63 | 409.00 | -1.80 | 87.94万 | 3.53亿 | 6.10 |
300763 | 锦浪科技 | 2 | 118.95 | 127.90 | -7.00 | 85.00万 | 1.01亿 | 8.93 |
000998 | 隆平高科 | 3 | 14.15 | 15.30 | -7.52 | 525.00万 | 7428.75万 | 19.99 |
300015 | 爱尔眼科 | 4 | 28.57 | 31.02 | -7.89 | 213.69万 | 6105.86万 | 5.88 |
002198 | 嘉应制药 | 1 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 765.00万 | 6058.80万 | 128.93 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华南服装网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com